免費咨詢熱線:
混合設(shè)備客戶選型反饋表 |
||||||||||||||||||||||
請您按表格詳細填寫, 以便我們公司提供慎重的選型推薦 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1. 主要物料名稱及比例: ;分子式: ;其他輔料名稱及比例: | ||||||||||||||||||||||
2.主要物料的堆積密度; kg/m3;真密度: kg/m3; PH值: | ||||||||||||||||||||||
3. 物料的粒度分布范圍: mm(目)至 mm(目);比例含量≥ %; | ||||||||||||||||||||||
其中:******粒度: mm(目);堆積密度 kg/m3;比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
最小粒度 mm(目);堆積密度 kg/m3;比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
4.物料水分含量: %: 休止角 | ||||||||||||||||||||||
5. 物料的流動性: 好 、一般 、差 ; 粘性: 強 、一般 、弱 | ||||||||||||||||||||||
凝聚性: 強 、尚可 、差 ; 潤濕性: 好 、尚可 、差 | ||||||||||||||||||||||
6. 產(chǎn)量: kg/批 ( T/天) | ||||||||||||||||||||||
7.加料形式:人工 、真空 、旋渦泵 、提升機 、料倉 | ||||||||||||||||||||||
8.生產(chǎn)方式:連續(xù) 、 間隙 、 批/天 | ||||||||||||||||||||||
9.要求成品的均勻度: % ;要求達到的目的: | ||||||||||||||||||||||
10.單批物料混合后是否需要全封閉轉(zhuǎn)移至他處包裝:是 、否 | ||||||||||||||||||||||
11.混合過程中是否要添加液體:是 、否 | ||||||||||||||||||||||
12.對設(shè)備的材質(zhì)要求: |
||||||||||||||||||||||
13.對設(shè)備的粉塵排放或環(huán)保要求: |
||||||||||||||||||||||
14.對設(shè)備的清洗及衛(wèi)生要求: |
||||||||||||||||||||||
15.對選購設(shè)備的預(yù)算投資額(人民幣): 萬元 | ||||||||||||||||||||||
16.其他要求: |
||||||||||||||||||||||
驗證碼: 看不清楚? | ||||||||||||||||||||||